| STT | Tên sản phẩm | Công suất (W) |
Thời gian sử dụng buổi sáng (giờ) |
Tiêu thụ điện năng buổi sáng | Thời gian sử dụng buổi tối (giờ) |
Tiêu thụ điện năng buổi tối |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 đèn phòng ngủ | 45 | ||||
| 02 | 1 đèn phòng tắm | |||||
| 01 | 2 đèn phòng ngủ | 2.292 | ||||
| 02 | 1 đèn phòng tắm | |||||
| 03 | Điều khiển Quạt | |||||
| 04 | máy lạnh | |||||
| 05 | tivi | |||||
| 06 | Trợ lý giọng nói | |||||
| 01 | 2 đèn phòng ngủ | 2.445 | ||||
| 02 | 1 đèn phòng tắm | |||||
| 03 | Điều khiển Quạt | |||||
| 04 | máy lạnh | |||||
| 05 | tivi | |||||
| 06 | Trợ lý giọng nói | |||||
| 07 | Lọc không khí | |||||
| 08 | Máy tạo ẩm | |||||
| 09 | Cửa màng tự động | |||||
| 010 | Cảm biến ánh sáng | |||||
| 011 | Robot dọn phòng |
| STT | Tên sản phẩm | Công suất (W) |
Thời gian sử dụng buổi sáng (giờ) |
Tiêu thụ điện năng buổi sáng | Thời gian sử dụng buổi tối (giờ) |
Tiêu thụ điện năng buổi tối |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 Đèn | 90 | ||||
| 01 | 6 Đèn | 2.337 | ||||
| 02 | Điều khiển Quạt | |||||
| 03 | Máy lạnh | |||||
| 04 | tivi | |||||
| 05 | Trợ lý giọng nói | |||||
| 01 | 6 Đèn | 2.465 | ||||
| 02 | Điều khiển Quạt | |||||
| 03 | Máy lạnh | |||||
| 04 | tivi | |||||
| 05 | Trợ lý giọng nói | |||||
| 06 | Lọc không khí | |||||
| 07 | Cửa màng tự động | |||||
| 08 | Cảm biến ánh sáng | |||||
| 09 | Robot dọn phòng |
| STT | Tên sản phẩm | Công suất (W) |
Thời gian sử dụng buổi sáng (giờ) |
Tiêu thụ điện năng buổi sáng | Thời gian sử dụng buổi tối (giờ) |
Tiêu thụ điện năng buổi tối |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hàng rào 4 mắt 4 bộ | 25 | ||||
| 02 | Camera 8 kênh | |||||
| 03 | Cửa tự động | |||||
| 04 | Đèn cảnh báo | |||||
| 05 | Còi báo động | |||||
| 01 | Hàng rào 4 mắt 4 bộ | 25 | ||||
| 02 | Camera 8 kênh | |||||
| 03 | Cửa tự động | |||||
| 04 | Đèn cảnh báo | |||||
| 05 | Còi báo động | |||||
| 01 | Hàng rào 4 mắt 4 bộ | 25 | ||||
| 02 | Camera 8 kênh | |||||
| 03 | Cửa tự động | |||||
| 04 | Đèn cảnh báo | |||||
| 05 | Còi báo động |